SUNTO

 Sunto non si compra ... si legge gratis - Dal 1976 l'informazione paliesca senza un briciolo di pubblicità -  contatti

 

 

Le cadute ad agosto negli ultimi dieci anni

Anno Cadute complessive Cadute alla mossa Cadute a S. Martino Cadute al Casato Cadute al primo giro Cadute al secondo giro Cadute al terzo giro
1993 8 0 6 (Chiocciola, Drago, Giraffa, Leocorno, Lupa, Onda) 2 (Aquila, Tartuca) 3 4 1
1994 1 0 0 1 (Aquila) 1 0 0
1995 1 0 1 (Selva) 0 0 1 0
1996 4 0 0 4 (Lupa, Oca, Onda, Valdimontone) 0 3 1
1997 7 1 (Istrice, fermato) 3 (Bruco, Onda, Tartuca, fermato) 3 (Chiocciola, Drago, Torre) 4 2 1
1998 4 0 3 (Bruco, Onda, Torre) 1 (Pantera) 3 1 0
1999 6 0 6 (Civetta, Drago, Giraffa, Oca, Tartuca, Valdimontone) 0 5 0 1
2000 5 0 3 (Drago, Pantera, Selva) 2 (Bruco, Lupa) 2 2 1
2001 1 0 0 1 (Tartuca) 0 0 1
2002 0 0 0 0 0 0 0

29 luglio 2003